2022CBA联赛辽宁男篮整个赛季的赛程和比赛结果汇总

2022-07-09 17:11:54

辽宁男篮上赛季在CBA总决赛的第四场迎来了荣耀之夜,在这场焦点大战中他们最终以100-82成功战胜了对手,最终总分数以4-0战胜了广厦男篮,成功捧起CBA总冠军奖杯,辽宁男篮在连续错失两次总冠军后,终于迎来队史的第二座CBA总冠军。辽宁男篮夺冠征途一路上高歌猛进,不仅在常规赛季中获得冠军,而且在季后赛中也相继以2-0,3-0横扫山西男篮,广东男篮晋级总决赛,并且在总决赛中轻取广厦男篮,这一波九连胜气势十足,最终获得总冠军也是实至名归,也许是有自家的实力太强,这一路上走得都是那么的顺风顺水,现在就一起来回顾辽宁男篮全部比赛的结果吧。

2022<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1076503/p/1.html' style='color: blue;'>CBA联赛</a>辽宁男篮整个赛季的赛程和比赛结果汇总

辽宁男篮总决赛:

2022/4/26 19:35 辽宁本钢 100-82 浙江广厦控股

2022/4/24 19:35 辽宁本钢 87-73 浙江广厦控股

2022/4/22 19:35 浙江广厦控股 90-99 辽宁本钢

2022/4/20 19:35 浙江广厦控股 75-98 辽宁本钢

辽宁男篮半决赛

2022/4/16 19:35 辽宁本钢 117-116 广东东莞大益

2022/4/14 19:35 广东东莞大益 83-96 辽宁本钢

2022/4/12 19:35 广东东莞大益 79-92 辽宁本钢

辽宁男篮半准决赛:

2022/4/9 19:35 , 辽宁本钢 115-109 山西汾酒股份

2022/4/7 15:00 , 山西汾酒股份 104-116 辽宁本钢

辽宁男篮常规赛第三阶段:

2022/3/22 11:00 , 四川金强蓝鲸 90-134 辽宁本钢

2022/3/20 11:00 , 辽宁本钢 108-95 江苏肯帝亚

2022/3/18 19:35 , 辽宁本钢 121-101 上海久事

2022/3/15 11:00 , 辽宁本钢 121-85 四川金强蓝鲸

2022/3/13 20:00 , 浙江稠州金租 82-101 辽宁本钢

2022/3/11 15:00 , 江苏肯帝亚 75-101 辽宁本钢

2022/3/7 19:35 , 辽宁本钢 111-101 青岛国信海天

2022/3/5 19:35 , 辽宁本钢 96-97 浙江稠州金租

2022/3/3 19:35 , 上海久事 102-100 辽宁本钢

2022/3/1 20:00 , 青岛国信海天 108-85 辽宁本钢

辽宁男篮常规赛第二阶段:

2022/1/27 15:00 , 辽宁本钢 129-109 南京同曦大圣

2022/1/24 19:35 , 宁波甬兴证券 102-118 辽宁本钢

2022/1/22 11:00 , 辽宁本钢 85-80 北京控股

2022/1/20 15:30 , 新疆伊力特 109-87 辽宁本钢

2022/1/18 19:35 , 时代中国广州 98-110 辽宁本钢

2022/1/15 19:35 , 辽宁本钢 109-83 福建豹发力

2022/1/13 19:35 , 广东东莞大益 90-102 辽宁本钢

2022/1/11 11:00 , 深圳马可波罗 90-92 辽宁本钢

2022/1/9 11:00 , 辽宁本钢 106-88 天津荣钢

2022/1/7 19:35 , 北京首钢 95-103 辽宁本钢

2022/1/4 19:35 , 辽宁本钢 93-80 深圳马可波罗

2022/1/1 19:35 , 辽宁本钢 115-95 广东东莞大益

2022/12/30 11:00 , 福建豹发力 109-128 辽宁本钢

2022/12/28 20:00 , 天津荣钢 93-112 辽宁本钢

2022/12/25 19:35 , 辽宁本钢 76-99 北京首钢

辽宁男篮常规赛第一阶段:

2022/11/14 15:30 , 浙江广厦控股 94-102 辽宁本钢

2022/11/11 11:00 , 北京控股 86-97 辽宁本钢

2022/11/8 19:35 , 山东西王 97-114 辽宁本钢

2022/11/6 19:35 , 辽宁本钢 117-89 吉林九台农商银行

2022/11/4 19:35 , 山西汾酒股份 97-129 辽宁本钢

2022/11/2 15:30 , 辽宁本钢 99-70 宁波甬兴证券

2022/10/31 19:35 , 辽宁本钢 112-100 浙江广厦控股

2022/10/28 11:00 , 南京同曦大圣 103-114 辽宁本钢

2022/10/25 15:00 , 辽宁本钢 109-99 新疆伊力特

2022/10/23 19:35 , 辽宁本钢 99-107 山西汾酒股份

2022/10/21 20:00 , 吉林九台农商银行 88-103 辽宁本钢

2022/10/19 20:00 , 辽宁本钢 98-87 山东西王

2022/10/17 15:30 , 辽宁本钢 107-89 时代中国广州

推荐阅读
最新录像